Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Nominaler Mikrofon-Durchmesser | 1/2" | |
Anwendung | Freifeld | |
Empfindlichkeit | 450 mV/Pa | [6] |
Empfindlichkeit (±2 dB) | -7 dB bezogen auf 1 V/Pa | [6] |
Frequenzbereich (±2 dB) | 10 … 16.000 Hz | |
Frequenzbereich (±4 dB) | 5 … 20.000 Hz | |
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 2 … 5 Hz | |
Eigenrauschen | 5,5 dB(A) bezogen auf 20 µPa | [4] |
Eigenrauschen | <6,5 dB(A) bezogen auf 20 µPa | |
Dynamikbereich (für Klirrfaktor ≤3 %) | >80 dB bezogen auf 20 µPa | [1] |
Dynamikbereich (für Klirrfaktor ≤3 %) | >100 dB bezogen auf 20 µPa | [2] |
Maximaler Schalldruck (Peak) | 130 dB bezogen auf 20 µPa | [5][4] |
TEDS-Chip | Standardmäßig integriert | [3] |
Einsatzbedingungen |
---|
Temperaturbereich (Betrieb) | -40 … 176 °F | -40 … 80 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | 0,005 dB/°F | 0,009 dB/°C | [6] |
Einfluss durch statischen Druck | -0,013 dB/kPa | [6] |
Luftfeuchtigkeits-Koeffizient der Empfindlichkeit | ±.001 dB/% RH | [6] |
Technische Eigenschaften |
---|
Polarisationsspannung | 0 V | [7] |
Konstantstromversorgung | 4 … 20 mA | |
Bias-Spannung | 12 … 16 VDC | |
Maximaler Ausgangsbereich | ±2 Vpk | |
Ausgangsimpedanz | <50 Ω | |
Physische Eigenschaften |
---|
Gehäusematerial | Rostfreie Legierung | |
Druckausgleich | Hinten | [8] |
Elektrischer Anschluss | BNC-Buchse | |
Größe - Durchmesser (mit Schutzkappe) | 0,52 in | 13,2 mm | |
Größe - Durchmesser (ohne Schutzkappe) | 0,50 in | 12,7 mm | |
Größe - Höhe (mit Schutzkappe) | 4,02 in | 102,1 mm | |
Größe - Höhe (ohne Schutzkappe) | 3,99 in | 101,2 mm | |
Masse | 1,81 oz | 51,3 Gramm | [4] |